Fundusze OFE
| nazwa OFE | koszty | liczba uczestników | stopa zwrotu od początku działalności | wartość aktywów (zł) | stopa zwrotu za ostatni rok | stopa zwrotu za 3 lata | stopa zwrotu za 5 lat | wartość jednostki rozrachunkowej (zł) |
| AEGON | 1.10 | 927719.00 | 194.96 | 9715192228.84 | -0.47 | 28.33 | 9.90 | 29.85 |
| AIG | 1.28 | 761592.00 | 158.58 | 13031323606.14 | 8.73 | 9.19 | 44.51 | 25.91 |
| Allianz | 0.85 | 508470.00 | 189.40 | 6874018443.31 | -0.14 | 29.20 | 13.31 | 28.94 |
| Aviva (CU) | 0.87 | 2708080.00 | 202.00 | 52659275287.31 | -0.40 | 30.17 | 8.44 | 30.20 |
| AXA | 1.03 | 1104774.00 | 204.10 | 14271558627.86 | 0.33 | 29.24 | 11.84 | 30.41 |
| Bankowy | 1.61 | 417648.00 | 166.30 | 4759844126.95 | 15.23 | 2.58 | 33.89 | 26.63 |
| Generali | 0.93 | 885054.00 | 218.94 | 11438350689.14 | 0.19 | 30.25 | 11.89 | 31.99 |
| ING | 1.02 | 2956502.00 | 229.50 | 54500253052.67 | 0.00 | 31.96 | 10.13 | 32.95 |
| Nordea | 1.16 | 906342.00 | 211.24 | 10311994475.43 | 0.32 | 29.74 | 10.69 | 31.28 |
| Pekao | 1.30 | 345202.00 | 189.30 | 3459679489.27 | -1.36 | 28.46 | 9.29 | 28.93 |
| Pocztylion | 1.33 | 585950.00 | 179.60 | 4362198423.89 | -2.24 | 26.69 | 7.62 | 27.96 |
| Polsat | 1.46 | 304389.00 | 221.78 | 2090422777.90 | -4.05 | 32.28 | 3.47 | 32.21 |
| PZU | 1.11 | 2213206.00 | 206.50 | 31209379720.81 | -1.10 | 29.32 | 9.90 | 30.65 |
| WARTA | 1.05 | 312950.00 | 207.46 | 3111137804.59 | -0.61 | 29.52 | 7.17 | 30.93 |
