Fundusze OFE
| nazwa OFE | koszty | liczba uczestników | stopa zwrotu od początku działalności | wartość aktywów (zł) | stopa zwrotu za ostatni rok | stopa zwrotu za 3 lata | stopa zwrotu za 5 lat | wartość jednostki rozrachunkowej (zł) |
| AEGON | 1.10 | 951561.00 | 186.46 | 10227303345.26 | -4.64 | 18.62 | 2.29 | 28.99 |
| AIG | 1.28 | 761592.00 | 158.58 | 13031323606.14 | 8.73 | 9.19 | 44.51 | 25.91 |
| Allianz | 0.85 | 553327.00 | 182.50 | 7139059158.42 | -4.30 | 21.51 | 5.25 | 28.25 |
| Aviva (CU) | 0.87 | 2677295.00 | 194.90 | 53895914162.54 | -4.25 | 21.76 | 1.48 | 29.49 |
| AXA | 1.03 | 1165232.00 | 197.40 | 14970842648.36 | -3.44 | 20.85 | 4.64 | 29.74 |
| Bankowy | 1.61 | 417648.00 | 166.30 | 4759844126.95 | 15.23 | 2.58 | 33.89 | 26.63 |
| Generali | 0.93 | 942715.00 | 209.07 | 12042812342.09 | -4.05 | 19.14 | 4.41 | 31.00 |
| ING | 1.02 | 2979928.00 | 220.40 | 56589010838.89 | -4.50 | 21.92 | 3.12 | 32.04 |
| Nordea | 1.16 | 888705.00 | 205.67 | 10511543771.83 | -2.94 | 21.62 | 4.21 | 30.72 |
| Pekao | 1.30 | 343813.00 | 181.50 | 3573423083.62 | -5.35 | 19.99 | -1.47 | 28.15 |
| Pocztylion | 1.33 | 596720.00 | 172.40 | 4492061637.97 | -6.00 | 17.67 | 1.30 | 27.24 |
| Polsat | 1.46 | 301229.00 | 213.79 | 2118991123.16 | -7.48 | 16.90 | -4.99 | 31.41 |
| PZU | 1.11 | 2220074.00 | 197.90 | 32139439475.20 | -5.22 | 20.71 | 1.60 | 29.79 |
| WARTA | 1.05 | 312080.00 | 200.80 | 3179572292.50 | -4.33 | 21.33 | 1.37 | 30.26 |
